|
Datos del producto:
|
| Anchura: | 600mm-1250m m | Estándar: | ASTM |
|---|---|---|---|
| longitud: | Bobina | Grado: | SPCC |
| Galvanizado: | 30-300g | Técnica: | Laminado |
| Peso de la bobina: | 2.5-8ton | Tipo: | Bobina de acero |
| Grueso: | 0.12-4.0 | Forma: | Rodado |
| Resaltar: | Bobina del Cr del grado SPCC-SD,bobina del Cr de la anchura de 1250m m,bobina del Cr del galvanizado 300g |
||
La bobina del CR para el grado SPCC-SD de la producción del tambor del betún laminó la bobina de acero
BOBINAS DE ACERO EN FRÍO (CRC)
Anchura (borde del molino): 914-1500m m
Max. Thickness: 0,3--2.0m m
Min. Thickness: 0.3m m
Dentro de diámetro: 508m m o 610m m
Diámetro exterior: 850~1500m m
Descripción de mercancías: podemos suministrar duro suave, semi-suave, frío e inoxidable trabajó bobinas de acero en frío en la opción del cliente
Grado de acero: SPCC-SD, SPCC-1B, DC01, DC02, DC03, DC04
Especificación:
| Nombre | Bobina/hoja de acero en frío |
| Estándar | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
| Grado | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
| Anchura | 750~1250m m |
| Grueso | 0.12~3.0m m |
| Tratamiento superficial | chromated/galvanizado/engrasado/recoció |
| Bobina de la identificación | 508m m o 610m m |
| Peso de la bobina | 3-8 TA |
| Paquete: | Paquete exportador estándar |
| Uso | Los paneles, techumbre y apartadero industriales para pintar |
| Términos de precio | MANDO, CFR, CIF |
| Condiciones de pago | 30%TT por adelantado el +70% TT o 100%L/C irrevocable a primera vista |
| plazo de expedición | en el plazo de 25 días |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060