|
Datos del producto:
|
| Uso: | Construcción | Anchura: | 1000-2000m m |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Hoja de acero inoxidable | estándar: | ASTM |
| Longitud: | 1000-6000m m o el requisito de cliente | Grado: | 400 series |
| Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Espesor: | 0.45-5m m |
| Borde: | Borde de la raja, borde del molino | Técnica: | Final en frío |
| Término de precio: | Ex-trabajo del MANDO del CIF CFR | ||
| Resaltar: | hoja de metal del acero inoxidable,los paneles del acero inoxidable |
||
Los VAGOS del final laminaron 430 bobinas del acero inoxidable 0.3-1.2m m
Detalle rápido:
Descripción: la hoja de acero inoxidable 430 en coils/430 laminó bobinas del acero inoxidable
Grado: SUS430 1,4016 S43000
Grueso: 0.3-1.2m m
Final: VAGOS
Anchura: 1000 1030 1250 1550 1500
Estándar: EN ASTM AISI DE JIS
Identificación de la bobina: 508/610m m
Papel interpolado: Sí
Especificación principal
| Descripción | hoja de acero inoxidable 430 en hoja de acero inoxidable inoxidable en frío coils/430 del acero coils/CR en bobinas |
| Grado | SUS430 1,4016 S43000 |
| Grueso | 0.3-3.0m m |
| Final | 2B HL de los VAGOS No.3 No.4 PE/PVC |
| Anchura | 1000-1550m m |
| Estándar | EN ASTM AISI DE JIS |
| Identificación de la bobina | 508/610m m |
| Tolerancia del grueso | para ser definido con los clientes |
| Tolerancia de Q'ty | +/--10% en cantidad de la orden |
| Papel interpolado | Sí |
| País de origen | hecho en China |
| Empaquetado | Paquete estándar marinero de la exportación con la plataforma: |
| ·Papel interpolado | |
| ·Correas horizontales de straps+vertical | |
| ·Protección externa del metal o del cardboad | |
| ·La plataforma está incluyendo |
Propiedades QUÍMICAS de COMPOSITION&Mechanical
| ESTÁNDAR | GRADO | COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) | ||||||
| C máxima | Si máximo | Manganeso máximo | P máximo | S máximo | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| EN | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Propiedades mecánicas | ||||||||
| Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | Alargamiento | Dureza | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | Alto voltaje | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060