|
Datos del producto:
|
| Término comercial: | MANDO, CFR, CIF | Densidad: | 70,98 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | 2B HL del acabamiento del color de los VAGOS NO.1 NO.4 8K | Control de calidad: | Informe de ensayo de molino o ensayo de terceros |
| Grado de acero: | 301L, 301, 316L, 316, 304, 304L | Existencias: | siempre en la buena acción |
| Tratamiento superficial: | Laminado en Frío, Laminado en Caliente | Tamaño: | 1219*2438 mm 1500*3000 mm |
| Artículo: | ISO9001 estándar, hoja de acero inoxidable | superficie: | BA/2B/HL/8K/NO.4/NO.1 |
| Pago: | T/TL/C | Puerto de carga: | llevar a la fuerza |
| Términos comerciales: | MANDO, CNF, CIF | Técnica: | En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero es el valor |
Las hojas de acero inoxidable laminadas en frío 2.5*1000*2000MM
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060