|
Datos del producto:
|
| Plazo de precio: | MANDO, CFR, CIF | Palabras clave: | Tubo soldado con autógena de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| tubo: | Tubo de acero | Inspección de terceros: | BV, SGS, ASP |
| Estándar: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H, | Superficie: | Polvo de espejo, polvo de satén, polvo NO.4 |
| Tipos: | Tubo soldado de acero inoxidable | Acabado superficial: | Polido, satinado y cepillado |
| Forma de sección: | redondo | Espesor de la pared: | 0.5 mm - 30 mm |
| Solicitud: | Productos químicos, petroquímicos, petróleo y gas, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, tra | Características: | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, durabilidad, fácil de instalar, bajo m |
| Prueba de NDT: | RT, UT, Y, HT, PINTA | Aleación o no: | Sin aleación |
| Color de acero: | Plata / original / blanco | ||
| Resaltar: | Tubos soldados de acero inoxidable recocidos,Tubos soldados de acero inoxidable 304,Tubo soldado de acero inoxidable 316l |
||
"La búsqueda de la calidad es nuestra perseverancia"
Elegimos aceros inoxidables austeníticos de BAOSTEEL o TISCO como materia prima. Debido a que estas materias primas tienen propiedades de alta calidad, los efectos después del tratamiento de la superficie serán más diversificados. Decapado, pulido, pulido espejo, cepillado satinado, recubrimiento en polvo, puede elegir el efecto que desee según las necesidades reales, haremos todo lo posible para ayudarlo a completarlo.
"Las tuberías sanitarias de acero inoxidable con un diámetro exterior de 25,40 mm a 101,6 mm metros pueden satisfacer el 80% de las necesidades del mercado"
El rango de diámetro exterior de los tubos de acero inoxidable grado alimenticio que actualmente fabrica nuestra empresa es de 15,88 mm a 2000 mm, si necesita uno más grande también lo podemos completar.
"Los productos que más fabricamos son tubos redondos, tubos rectangulares y tubos cuadrados. En este sentido, nuestra línea de producción y mano de obra son muy maduras".
Si necesita un tubo perfilado, por favor consúltenos con planos de ingeniería con parámetros. Nuestros ingenieros analizarán las dificultades técnicas y discutirán planes de cooperación con usted.
| Material | Acero inoxidable 304/304L/316L |
| Forma | Redondo/Cuadrado/Rectángulo |
| Estándares de producción | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850, ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585, etc. |
| Diámetro exterior | 16 mm-2000 mm; |
| Espesor | 0,8 mm-20 mm; |
| Longitud | 6 Metros - 18,3 Metros; A petición de los clientes; |
| Tolerancia | Según la norma, +/-10% comúnmente; |
| Tratamiento superficial | 180#, 320#, 400# Satén/rayita, recocido brillante, encurtido, 400#, 500#, 600# o 800# Acabado de espejo |
| Solicitud | Adecuado para industrias con altos requisitos de higiene como cerveza, bebidas, leche, |
| Prueba | Prueba de quema; Prueba de aplanamiento; prueba de flexión; Prueba Hidráulica; Prueba de corrientes de Foucault |
| Diseño | OEM/ODM/personalizado |
| Certificado | ISO9001; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
| COMO 1528.1 | |||||
| Tamaño DE | Tolerancia a la sobredosis | Espesor de la pared | Tolerancia en el espesor de la pared | Tolerancias de longitud | Peso kg/m |
| 12.70 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.344 |
| 15,88 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,439 |
| 19.05 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.534 |
| 25.40 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,723 |
| 25.40 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,949 |
| 38.10 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
| 63,50 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
| 76,20 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
| 101.60 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
| 3AASTM A270 | |||||
| Tamaño DE | Tolerancia a la sobredosis | Espesor de la pared | Tolerancia en el espesor de la pared | Tolerancias de longitud | Peso kg/m |
| 3/4" (19,1 mm) | +/-0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.7218 |
| 1" (25,4 mm) | +/-0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.9824 |
| 1-1/4" (31,8 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38,1 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
| 2" (50,8 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
| 2-1/2" (63,5 mm) | +/-0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.5585 |
| 3" (76,2 milímetros) | +/-0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
| 4" (101,6 mm) | +/-0,015" (0,38 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,083" (2,11 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
| ISO 2037 | |||||
| Tamaño DE | Tolerancia a la sobredosis | Espesor de la pared | Tolerancia en el espesor de la pared | Tolerancias de longitud | Peso kg/m |
| 21.30 | +/- 0,13 | 1.00 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 0.506 |
| 25.00 | +/- 0,13 | 1.20 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 0,712 |
| 25.00 | +/- 0,13 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 0.933 |
| 33,70 | +/-0,20 | 1.20 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 0,972 |
| 33,70 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.280 |
| 38.00 | +/-0,20 | 1.20 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.100 |
| 38.00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.451 |
| 40.00 | +/-0,20 | 1.20 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.160 |
| 40.00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.531 |
| 51.00 | +/-0,20 | 1.20 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.490 |
| 51.00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 1.970 |
| 63,50 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 2.467 |
| 70.00 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 2.730 |
| 76.10 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 2.970 |
| 88,90 | +/-0,25 | 2.00 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 4.330 |
| 101.60 | +/-0,38 | 2.00 | +/-10,0% | +3.18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
P: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa??
R: Nuestros productos principales son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio y productos de acero ppgi, incluidas láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Garantizamos que la cantidad y las especificaciones de los productos cumplen plenamente con los estándares de los pedidos de los clientes. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además, también contamos con un servicio más profesional y precios competitivos.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Una calurosa bienvenida. Una vez que tengamos su agenda, organizaremos el equipo de ventas profesional para hacer un seguimiento de su caso.
P: ¿Puede proporcionar una muestra?
R: Sí, para tamaños regulares la muestra es gratuita, pero el comprador debe pagar el costo del flete.
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060