|
Datos del producto:
|
| Ancho: | 600mm-1250m m | estándar: | ASTM, AISI, JIS, ESTRUENDO |
|---|---|---|---|
| Longitud: | El requisito de cliente | Grado: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
| Recubrimiento de cinc: | 30-275g/m2 | Técnica: | laminado |
| Peso de la bobina: | 3-8 toneladas | Tipo: | bobina de acero |
| Lentejuela: | Minimizado | superficie: | Galvanizado revestido |
| Espesor: | 0.12-4.0 | Nombre del producto: | bobina de acero galvanizada |
| Resaltar: | bobina de acero galvanizada,hoja de acero galvanizada en bobina |
||
La alta resistencia a la corrosión galvanizó la bobina de acero AZ150 AZ120 del Galvalume de la bobina
Resista el moho, el fuego y los impactos elementales con la hoja de acero y la bobina del galvalume del acero de Alliance.
El acero del Galvalume es acero de carbono cubierto con una aleación del aluminio-cinc usando un proceso de inmersión caliente continuo, combinando la protección contra la corrosión y la resistencia da alta temperatura del aluminio con la conformabilidad y la protección galvánica del cinc.
Las características protectoras únicas y el punto de precio económico del acero del Galvalume le hacen el ideal para los productos exteriores residenciales y del anuncio publicitario del edificio, incluyendo la techumbre, el apartadero y el cabinetry.
Capacidades Multi-que esconden de acero de Alliance:
Grueso material: .015-.135
Bobina máxima: 45,000lbs
Identificación: 20" - 24"
Anchura de la entrada: 15,00" - 74,00"
Anchura de la salida: 5,00" - 74,00"
Longitud: 6,00" - 144"
Anchura/longitud Tol: +/--.010
Capacidades que rajan de acero de Alliance:
Grueso material: .010-.250
Anchura mínima/máxima de la raja: .375" - 72"
Identificación mínima/máxima: 20" - 30"
OD máximo: 73"
Tolerancia de la anchura de la raja: +/--.005
Las capacidades de servicio de acero del galvalume del acero de Alliance incluyen rajar, el corte, esconder, el desengrase y el cepillado, la nivelación del ensanchador y la ayuda metalúrgica.
Entre en contacto con el acero de Alliance para la información y la disponibilidad de producto de acero del galvalume.
| Grados estructurales | C | Manganeso | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MES | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 45T2 | .02- 0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
| Grados de HSLA | C | Manganeso | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MES | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C2 y 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C1 y 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C2 y 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Grados comunes | C | Manganeso | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MES | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060