Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable 316L | el acabado: | - No, no es así.1 |
---|---|---|---|
Tamaño: | Tamaño personalizado 1500*6000 2000*6000 | Forma de las piezas: | Placa plana |
Aplicación: | etc,Condos,paisajismo,decoración de jardines interiores y exteriores,regalo de negocios | El grosor: | 1-80m m |
Resaltar: | placa de acero inoxidable gruesa de 4m m,Placa de acero inoxidable Din1.4404 316L,Sus316l 1219x plateado de metal 2438m m |
Especificación:
Descripción del producto: | Fabricante profesional venta caliente bobina de acero inoxidable laminada en frío ASTM 304 con precio barato |
Grado: | 201 ((medio cobre/puro cobre), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
Tipo de vehículo: | Las demás partidas de las demás partidas |
Nombre de la marca: | En el caso de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, el presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
El material: | AOD o inducción |
Superficie de acabado: | BA, No 1, No 2D, 2B, No 3, No 4, HL, BA, 8K, |
El espesor: | 2.0 mm - 16 mm (tolerancias +/- 0,01 mm) (rollados en caliente) |
Ancho: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, o personalizado (tolerancias +/- 0,01 mm) |
El borde: | En el caso de las máquinas de la categoría M3 |
En el caso de los productos de las partidas 1 y 2 del presente capítulo: | Dureza total hasta calidad de dibujo profundo (DDQ) |
Capacidad de suministro: | 3000 toneladas al mes |
Certificado: | Informe de ensayo / MTC |
Aplicación: | Utiliarios, utensilios de cocina, utensilios de mesa, etc. |
Mercado de exportación: | India, Pakistán, Tailandia, Siria, Bangladesh, Corea del Sur, etc. |
Las muestras: | Las muestras gratuitas y los gastos expresos corresponden al comprador |
Composición química:
Clasificación | Estándar del país | Composición química | |||||||
Estados Unidos | C máximo | Si Max | En el caso de las | P máximo | S máximo | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
El AISI | |||||||||
La austenita | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 a 10.50 | 18.00 a 20.00 | - | |
Las demás: | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13 años.00 | 18.00 a 20.00 | - | |
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 | - | |
Las demás: | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | - | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | |
Las demás: | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | |
Las demás | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75 y uno.25 | |
La martencita | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 | - |
420 | 0.16 a 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | - | |
420 | 0.26 a 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | - |
Rango de tamaño:
de un contenido de sodio en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 15%
espesor: 2,0 ~ 16 mm
Ancho: 1000~2000 mm
Las hojas laminadas en frío:
espesor: 0,3 a 5,0 mm
Ancho: 914 ~ 2000 mm
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060