Datos del producto:
|
nombre: | barras planas de acero inoxidables | El material: | 2205 |
---|---|---|---|
Duración: | 6-8 m o según sea necesario | Superficie: | Negro / brillante / línea del cabello |
Punto de trabajo: | Barra plana de acero inoxidable | El tipo: | Tirado en frío y laminado en caliente |
ancho: | Personalizable | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Las existencias: | Sí, en existencia | El borde: | Muelas y hendiduras |
Acaba.: | Tirado en frío | Peso: | 26 gramos |
Forma de las piezas: | En el plano | Tamaño nominal: | 1000*2000; 1220*2440 mm; 1500*3000 mm... |
Anchos: | el 1/2 | El tamaño: | Personalizable |
Desempeño: | Corte rápido y larga vida útil del corte | Estándar o no estándar: | Estándar |
Tamaño del panel: | 25*3-200*50 mm | ||
Resaltar: | acción inoxidable de la barra plana,barra plana de acero inoxidable 304 |
Detalle rápido:
Barras planas de acero inoxidable laminadas en caliente/en frío de grado 304 304L 316L,SS
nombre | barras planas de acero inoxidable | tamaño | 20 por 4 - 200 por 40 |
el material |
201 202 301 304 304L 309S 310S 316L 317L 321 410 420 430 No incluido Acero inoxidable duplex 904L S31803 2205 2507 |
superficie | Negro / brillante / pulido / acabado del cabello |
longitud | 6-8 m o según sea necesario | el certificado | SGS BV |
Descripción:
Sobre nuestras barras planas de acero inoxidable
El tipo |
201/202 Barras planas de acero inoxidable |
Estándar |
Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
El material |
201,202, 304,304L,316,316L309s,310S,410,410S,430 y demás |
Certificación |
ISO y SGS |
Aplicación |
La industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía nuclear, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, la industria de la energía, etc. |
ancho |
Las demás medidas de seguridad |
espesor |
0.2 mm-180 mm |
Duración |
Las demás medidas de seguridad: |
Embalaje |
Embalaje estándar para la exportación |
Tiempo de entrega |
Alrededor de 7 días después del pedido |
Calidad |
muy alto |
Productividad |
1000 toneladas por mes |
Condiciones de pago |
T/T o L/C |
Nota |
Podemos producir otro estándar como el cliente √ requisito |
Aplicaciones
El acero inoxidable de acero plano puede ser de acuerdo con la estructura de las diferentes necesidades de diferentes tipos de componentes de tensión, también puede hacer miembros entre las juntas.Ampliamente utilizado en diversas estructuras de edificios y estructuras de ingeniería, tales como la viga, puentes, torre de transmisión, máquinas de transporte de elevación, barcos, horno industrial, torre de reacción, marco de contenedores y estanterías de almacén, etc.
Especificaciones
El material | Nombre | Los elementos | |||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | Cu | No | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N | El valor de las emisiones15 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | 5.5 a 7.5 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones25 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | 7.5 a 10.0 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones25 |
301 | 1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones065 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
303 | Y1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
304 |
Las demás partidas de la partida 9A004 | El valor de las emisiones07 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las demás: | Las demás partidas de los productos de la partida 9 | El valor de las emisiones03 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
309S | 0cr23Ni13 | El valor de las emisiones08 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las demás: | 0Cr25Ni20 | El valor de las emisiones08 | 24.0 a 26.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | El valor de las emisiones08 | 16.0 a 18.5 | 10.0 a 14.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las demás: | 00Cr17Ni14Mo2 | El valor de las emisiones03 | 16.0 a 18.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Ventaja competitiva
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060