|
Datos del producto:
|
| sobredosis: | 16 a 500 mm | Longitud: | 3-6m 9m 12m |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Negro y brillante | Tipo: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no estén sujetas a restricciones. |
| Grado de acero: | Acero aleado | Forma: | Redondo |
| Nombre del producto: | 1Barras redondas de acero de aleación de.6580 30CrNiMo8 qt | Tratamiento superficial: | Negro/peladura/polaco/trabajado a máquina |
| Condición de entrega: | recocido, laminado en caliente/forjó | Tratamiento térmico: | +Annealed normalizado +Quenched + moderó |
| Resaltar: | DIN 30CrNiMo8 alloy steel round bar,1.6580 hot forged steel bar,30NCD8 QT alloy steel bar |
||
DIN 30CrNiMo8 DIN 1.6580 30NCD8 QT Hot Forged Alloy Steel Round Bar 40*6000MM Grade : 30CrNiMo8 Number: 1.6580 Classification: Alloy special steel Standard: EN 10083-3: 2006 Steels for quenching and tempering. Technical delivery conditions for alloy steels EN 10269: 1999 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties EN 10250-3: 2000 Open steel die forgings for general engineering purposes. Alloy special steels EN 10297-1:
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060