|
Datos del producto:
|
| Material: | Cobre rojo | Tipo metálico: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Uso: | Drinkware para viajar | Dimensiones: | Personalizable |
| Longitud: | 1000-6000 mm | Tamaño: | 100-1500 mm |
| Plazo de precio: | Extranjero | Maleabilidad: | Alta maleabilidad |
| Accesorios: | Con Ninguno | Capacidad: | 6 Tamaños para elegir |
| Proceso: | La precisión a presión fundición | Color: | Rojizo |
| Pureza: | 99.9% | Resistencia a la tracción: | MPA 210 |
| Característica: | Ecológico, almacenado | Estilo: | Popular creativo moderno |
| Puerto: | Tianjin Shanghai Qingdao también | Ventaja: | Alta ductilidad |
| Número de modelo: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Resaltar: | Tubo de cobre rojo para CA,Envase de tubería de cobre de panqueques,6Tubo de cobre de.35mm con garantía |
||
Las dimensiones estándar americanas |
Tamaño popular de las dimensiones |
El grosor (mm) |
Duración del disco único |
5/32 |
3.8 |
0.28 a 0.60 |
15 metros 15.24m 25 metros 50 metros |
3/16 |
4.76 |
0.28 a 0.81 |
|
4/4. |
6.35 |
0.28 y 1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28 y 1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28 y 1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35 y 2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3 / 4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
El 7/8 |
22.22 |
0.89 y 2.00 |
Detalles del embalaje |
Embalaje de bolsas de plástico Embalaje en cartón (con secador) Paleta de madera Envases de película de plástico |
Detalle de la entrega |
10-30 días dependiendo de la cantidad final. |
| Nombre del producto | Tubos de cobre |
| El material | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| Estado miembro | 1 / 16 duro, 1 / 8 duro, 3 / 8 duro, 1 / 4 duro, 1/2 duro, todo duro. |
| Temperatura | H O |
| Diámetro exterior | 6.35-22.22 mm. No hay más. |
| espesor de la pared | 0.3-2 mm |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero O.D. (mm) |
≥ 03 | ≥ 036 | ≥ 041 | ≥ 05 | ≥ 061 | ≥ 071 | ≥ 081 | ≥ 1.02 | ≥ 1.22 | ≥ 1.50 | ≥ 2 años00 |
| ≥ 6,35 ((1/4 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 8 años00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14 años00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15,88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060