|
Datos del producto:
|
| Aplicaciones: | Construcción, Automoción, Procesamiento de Alimentos, Industria Química | Material: | Laminado en Caliente |
|---|---|---|---|
| Corte: | Corte del laser o del agua | Rango de longitud: | 2000 mm a 6000 mm |
| Técnica de fabricación: | corte con láser de placa | productos: | placas de acero inoxidable |
| Tratamiento superficial: | BA, 2B, 8K, HL, Espejo | Aplicación: | Estructura |
| Materia prima: | Las demás partidas | Pareja: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| Estándares: | ASTM, AISI, EN, JIS | Código Hs: | 72192100 72192200 72192300 |
| otro proceso: | No.4 HL a cuadros | Técnica: | Enrollado en frío o enrollado caliente |
| Finalizar: | 2B/NO.1 |
Acero inoxidable | |
Clasificación | Placas de acero |
Las condiciones técnicas | Laminación en frío / laminación en caliente |
EstándarFinish | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/RoseGold/Black Gold: el oro de color blanco o negro |
Grado de material | 201,202,301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
Duración | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
El grosor | 0.6 mm-100 mm |
| Ancho | Las demás medidas de seguridad |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Servicio de procesamiento | Soldadura, perforado, corte, flexión: Desenrollamiento o a medida |
Mantenemos 5000 toneladas / mes de acero en stock cada mes y actualizar nuevos recursos cada semana. | |
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P ≤ | S ≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | No |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 a 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 y 18 | 3.5 y 5.5 | - | ≤ 025 |
| 202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 a 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 y 19 | 4 a 6 | - | ≤ 025 |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | Entre 6 y 8 | - | ≤ 010 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | 8 y 10.5 | - | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | 8 a 12 | - | - |
| 309 | ≤ 02 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 22 a 24 años | 12 a 15 | - | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 22 a 24 años | 12 a 15 | - | - |
| 310 | ≤ 025 | ≤ 150 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 24 y 26 | 19 a 22 años | - | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 24 y 26 | 19 a 22 años | - | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 10 a 14 | 2 y 3 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 10 a 14 | 2 y 3 | - |
| Las demás: | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?1 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 10 a 14 | 2 y 3 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 10 a 14 | 2 y 3 | ≤ 010 |
| 317 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | El 11 al 15 | 3 y 4 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | El 11 al 15 | 3 y 4 | - |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 17 y 19 | 9 a 12 | - | ≤ 010 |
| 321H | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?1 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 17 y 19 | 9 a 12 | - | ≤ 010 |
| 409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≤ 050 | - | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 11.5 a 13.5 | (≤ 0,75) | ||
| 420 | ≥ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 12 a 14 | - | - | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 16 y 18 | - | - | - |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.03 | 0.02 | 22 a 23 | 4.5 y 6.5 | - ¿Qué quieres decir?5 | 0.14 a 0.20 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060