|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Barra plana de acero laminada en caliente | Material: | S235JR A36 |
|---|---|---|---|
| Longitud: | el 1-12m o como sea necesario | Superficie: | negro / galvanizado |
| Calificación: | Q235 | Solicitud: | Construcción, industria, sector de la construcción de naves |
| Estándar: | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | Tipo: | Departamento |
| Longitud: | los 5.8-12m | Plazo de precio: | CIF CFR FOB EX-TRABAJO |
| Resaltar: | Barras planas de acero ASTM A36 laminadas en caliente,Barras planas de acero suave 60x6 mm,Barras planas de acero al carbono 6000 mm |
||
Detalle del producto
| Mercancía | Acero plano/hierro plano/barra plana |
| Espesor de pared | 10- 500mm |
| Ancho | 1 - 300mm |
| Espesor | 1.5 mm -42 mm |
| Longitud | 1 - 12m |
| Método de procesamiento | Estirado en frío, Laminado en caliente |
| Material de acero | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| Embalaje | Paquete estándar apto para el mar |
Tratamiento de superficie | Galvanizado y Negro |
| Aplicación | Aplicado en construcción y estructura de acero 1.Varias estructuras de construcción e ingeniería. 2.Viga, puentes, barco; 3.Torre de transmisión, torre de reacción; 4.Maquinaria de transporte elevador; 5.Marco de contenedor, estanterías de almacén, etc. |
| Término de pago | 30% Depósito + 70% Saldo Pagado Antes del Envío |
| BARRA PLANA DE ACERO AL CARBON DULCE | |||
Ancho | Espesor | Longitud | Peso Teórico |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Mostrar imagen![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1) ¿Cuántos días puede entregar después de confirmar el pedido?
Desde stock, podemos enviar dentro de 5-7 días.
Para tamaños comunes personalizados, se entregarán en 30 días.
y para tamaños especiales, es necesario negociar.
2) ¿Cuál es su pago?
1. 30% TT como depósito, 70% de saldo contra la copia de BL.
2. 100% LC a la vista / LC a 45 o 60 días.
3) ¿Cuál es la garantía del producto?
Siempre que reciba nuestra carga dentro de 1 año, si tiene algún problema, por favor infórmenos.
Después de confirmar nuestra causa de calidad, le enviaremos nuevas tuberías o le daremos una compensación razonable.
4) ¿Puedo tener un pedido de prueba?
Por supuesto, nos complace hacer un pedido de prueba para mostrar nuestra calidad y servicio.
Obteniendo su satisfacción, podemos intentar una mayor cooperación.
5) ¿Puedo tener una visita?
Bienvenido a su visita, podemos comunicarnos e intercambiar información del mercado para desarrollar más negocios.
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060