Datos del producto:
|
Ancho: | 1000 a 2000 mm | Duración: | 2000 mm 2438 mm 3000 mm |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.5-3 mm | Revestimiento: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El tipo: | laminados en frío | ||
Resaltar: | bobinas de acero galvanizado,bobina de acero galvanizada |
|
G.I. Hojas de acero galvanizado
|
Grado de acero
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Ancho
|
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm o según la solicitud del cliente
|
El grosor
|
0.12 a 10 mm
|
Duración
|
En bobina o a petición del cliente
|
El espangulo
|
No espargilloso, con espargilloso (pequeño/regular/gran)
|
Revestimiento de zinc
|
30 a 275 g/m2
|
Tratamiento de la superficie
|
Aceites ligeros, mono-aceites, secos, pasivados por cromato, no pasivados por cromo
|
Peso por pkg
|
1-8 toneladas o a petición del cliente
|
Paquete
|
Paquete estándar digno del mar
|
Aplicación
|
Techo,puerta rodante,estructura de acero,edificio y construcción
|
Todos los productos se envasan y almacenan después de haber superado la inspección, y se entregan en un solo pedido.
Los productos del cliente pueden ser entregados en el menor tiempo.Vida útil más de 15 años
Utilización | Grado | Fuerza de rendimiento (MPA) | Resistencia a la tracción (MPA) | Tasa de alargamiento en % |
Acero galvanizado perforado | DX51D+Z | ~ | 270 a 500 | Se trata de los siguientes: |
DX52D+Z | 140 a 300 | 270 a 420 | Se trata de los siguientes: | |
DX53D+Z | 140 a 260 | 270 a 380 | Se trata de los siguientes: | |
DX54D+Z | 140 a 220 | 270 a 350 | Se trata de las siguientes: | |
Acero galvanizado de estructura | S220GD+Z | Se trata de los siguientes tipos: | En el caso de las entidades financieras | Se trata de los siguientes: |
S250GD+Z | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | |
S280GD+Z | Se trata de las siguientes: | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | |
S320GD+Z | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes tipos: | Se trata de los siguientes: | |
S350GD+Z | Se trata de las siguientes: | En el caso de las entidades de crédito: | En el caso de las entidades de crédito: | |
S400GD+Z | El importe de las pérdidas | Se trata de los siguientes: | ~ | |
S500GD+Z | El importe de las pérdidas | Se trata de los siguientes: | ~ | |
S550GD+Z | El importe de las pérdidas | Se trata de los siguientes: | ~ |
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060