Datos del producto:
|
Diámetro: | 0.1-20m m | Material: | Del hierro |
---|---|---|---|
Aplicación: | Malla de alambre de la construcción, malla de protección, malla de la cerca, malla decorativa, panta | Grado: | SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235 |
superficie: | Negro/galvanizado | certificado: | ISO9001/SGS/BV |
Resaltar: | acción de la bobina del acero inoxidable,Bobina de acero laminados en frío |
Resistencia a la tensión | bajo/suave |
Tipos de base | ISO9001/SGS/BV |
Palabra clave | barra de alambre de acero laminada en caliente de 6m m en bobinas |
Uso | cable del blindaje, suspensión, malla de alambre, cubo |
Tratamiento superficial | /ungalvanized caliente-sumergido/eléctrico /phosphate galvanizó |
Término de precio | MANDO, CFR, CIF, LC al alambre de acero laminado en caliente de 480Mpa 6m m en bobinas |
Paquete |
Embalaje estándar de la exportación. En bobinas, paño impermeable. Z2 que empaqueta, carrete de madera, O según las necesidades del cliente. |
Uso | cable del blindaje, alambre de la estancia, alambre de individuo, suspensión, malla de alambre, cubo, pescando |
Puerto de cargamento | Shangai |
Diámetro: |
bobina del alambre de 0.3-6.0m m A de 6m m |
Alambre de acero de la primavera | |||||
Diámetro (milímetro) | Resistencia a la tensión (Mpa) | ||||
Tipo del SL | Tipo del SM | DM de tipo | Tipo SH | Tipo del ADO | |
0,10 | 2710-3020 | 2800-3380 | |||
0,20 | 2500-2790 | 2800-3110 | |||
0,25 | 2420-2710 | 2720-3010 | |||
0,30 | 2307-2650 | 2370-2650 | 2660-2940 | 2660-2940 | |
0,40 | 2270-2550 | 2270-2550 | 2560-2830 | 2570-2830 | |
0,50 | 2200-2470 | 2200-2470 | 2480-2740 | 2480-2740 | |
0,60 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | |
0,70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | |
0,80 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 |
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 |
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 |
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 |
1,80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 |
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 |
2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 |
4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 |
5,00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1460-1650 | 1660-1830 | 1660-1830 |
6,00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 |
7,00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 |
8,00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 |
9,00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 |
10,00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 |
11,00 | 1210-1370 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | |
12,00 | 1180-1340 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | |
13,00 | 1160-1310 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 |
Producción y proceso
Paquete y envío
Información de compañía
La razón por la que usted nos elegirá
Contacto: servicio online de 24 horas
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
A: Somos empresa comercial
.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Es generalmente 5-15 días según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Por qué Wansheng es su mejor opción?
1.We han mostrado crecimiento notable como fabricante y exportador principales de productos de acero cuáles se utilizan en diversas industrias.
2.Advantages: Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
3.We han exportado a los E.E.U.U., a los países de Canadá, de Singapur, de Australia, de Vietnam, de la Corea del Sur, de Tailandia, de Indonesia, de Malasia, de Italia, de Suecia, de Colombia, de Chile, de México, del Brasil, de Perú, de Ghana, de Suráfrica, de Irán, del Medio Oriente, al etc. Somos ricos en experiencia de la exportación y nos especializamos tan en los productos de acero.
la compañía 4.Our se dedica al área de acero durante 59 años, entendemos el alcance del funcionamiento y de uso.
5.Shipment de las mercancías - más de 30 países por todo el mundo
el proceso 6.Every será comprobado por el control de calidad responsable, que asegura la cada calidad del producto;
7.We tienen reputación del triunfo basada en nosotros mismos fábrica.
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060