|
Datos del producto:
|
| Embalaje: | Embalaje marino estándar | Aleación o no: | Es aleación |
|---|---|---|---|
| Espesor de la pared: | 1-60 mm o personalizado | Peso de la bobina: | 3 a 10 toneladas |
| Material: | Acero carbono | Paquete: | Empaque mareado para exportar |
| Condición de entrega: | Hora, CR, AR, Q+T, N+T, N, TMCP, UT, dirección de Z | Grueso: | placa: tira de 0.35-200m m: 1.2-25m m |
| Paquete de transporte: | Paquete de exportación estándar | Atender: | Procesamiento personalizado OEM |
| Forma: | Plato plano | Ancho: | 1000 1219 1500 2000 |
| Condición de entrega: | Recursos Humanos, AR, Análisis, Envejecimiento, Solución | Uso especial: | Acero resistente al desgaste |
| Resaltar: | 09CrCuSb weathering steel plate,acid resistant carbon steel plate,atmospheric corrosion resistant steel plate |
||
09CrCuSb ND Weathering Steel Plate Resistance to Atmospheric Corrosion and Acid Weathering Steel Plate Introduction Material selection is pivotal in ensuring efficiency, longevity, and resistance to various forms of corrosion in industrial applications like boilers, heat exchangers, economizers, and air preheaters. Among these, sulfuric acid dew point corrosion remains among the most challenging. Enter 09CrCuSb (ND steel)—a specialized low-alloy steel designed to combat
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060