|
Datos del producto:
|
| Grado de acero: | Acero aleado 4340 | Aleación o no: | Es aleación |
|---|---|---|---|
| Técnica: | Laminado en caliente, forjado, retirado a frío | Solicitud: | Muere la barra de acero, sustancia química, construcción naval |
| Tipo: | Barra de acero de aleación | Estándar: | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Forma: | Redondo | Longitud: | 1--el 12m |
| Superficie: | Negro o brillante | Diámetro: | 12 mm a 650 mm |
| Tratamiento térmico: | +Annealed normalizado +Quenched + moderó | ||
| Resaltar: | W.Nr. 1.6562 alloy steel round bar,4340 alloy steel forged rod,SNCM439 normalized annealed steel bar |
||
W.Nr. 1.6562 Alloy Steel Round Bar 4340 SNCM439 Forged Rod Normalized Annealed Quenched AISI/ASTM 4340 Alloy Steel Round Bar SAE AISI 4340 Steel Properties, Heat Treatment SAE4340 Alloy Steel 40CrMnNiMo8-4 is another alloy which displays superior mechanical properties. This material is available in the Annealed or Quenched and Tempered conditions. 4340 is used many industries including oil and gas exploration, gear manufactring etc. Comparable Standards: AISI/SAE DIN W.Nr.
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060