|
Datos del producto:
|
| Técnica: | Laminado en Caliente | Origen: | Porcelana |
|---|---|---|---|
| Grado de acero: | ASTM/ASME SA312 T91 | Aleación: | Aleación |
| Calificación: | P5 | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Diámetro exterior: | 38 - 457 mm | Palabra clave: | Tubos redondos de acero |
| Palabras clave: | Tamaños de tubos de acero | Términos de pago: | L/C T/T (30% DEPÓSITO) |
| Muestra: | Proporcionar | Color: | astilla |
| Espesor: | 2 - 25 mm | ||
| Resaltar: | Tubo sin costura de aleación ASTM SA312 T91,Tubo de acero para calderas ASME SA312,Tubo de acero sin costura de 51 mm para calderas |
||
Intercambiador de calor ASTM A213 T91 Calderas sin costuras Tubo de aleación de acero para servicio de alta temperatura
| Proceso de producción | Sin costura |
| - ¿ Qué? | 1/8" - 3" / DN6 - DN80 |
| WT | En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito. |
| Duración | 6m o 12m o aleatorio |
| Estándar | Las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3.10 |
| Superficie | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los datos es un requisito fundamental para la aplicación de la presente Directiva. |
| Grado | A213 T11 / T12 / T22 / T5 / T9 / T91 / T92 |
| Las normas de la ASME | Las normas ASTM | En el caso de los | El DIN | Gran Bretaña |
| Se aplicará la norma ASME SA213. | Las demás especificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: | Las demás especificaciones | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
Calidad y composición química ((%):
| Grado | C. Las | En | P≤ | S≤ | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? | V≥ |
| T11 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?50 | |
| T12 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 0.80 y uno.25 | 0.44 a 0.65 | |
| T13 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 1.90 a dos. ¿Qué quieres decir?60 | 0.87-1. ¿Qué quieres decir?13 | |
| T2 | 0.10 a 0.20 | 0.30 a 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10 a 0.30 | 0.50 a 0.81 | 0.44 a 0.65 | |
| T5 | ≤ 015 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 0.45 a 0.65 | |
| T5b | ≤ 015 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 0.45 a 0.65 | |
| T5c | ≤ 012 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 0.45 a 0.65 | |
| T9 | ≤ 015 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25 y uno.00 | 8.00 a 10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 1.90 a dos. ¿Qué quieres decir?60 | 0.87-1. ¿Qué quieres decir?13 | |
| T91 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.30 a 0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤ 050 | 8 y 9.50 | 0.85 y uno.05 | 0.18 a 0.25 |
| T92 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.30 a 0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤ 050 | 8 y 9.50 | 0.3-0.60 | 0.15 a 0.25 |
| T21, el número de | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 2.65 a tres.35 | 0.80 y uno.06 |
Propiedades mecánicas:
| Estándar | Calidad de acero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Producción (MPa) | Elongado (%) | Se endurece |
| 20MnG | 20MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 años | |
| 25MnG | 25MnG | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | |
| 15CrMoG | 15CrMoG | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥ 21 años | |
| 12Cr2MoG | 12Cr2MoG | Entre 450 y 600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥ 21 años | |
| 12Cr2MoWVTiB | 12Cr2MoWVTiB | 540 ~ 735 | ≥ 345 | ≥ 18 años | |
| 10Cr9Mo1VNb | 10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | |
| Se aplicará la norma ASME SA210. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 415 | ≥255 | ≥ 30 años | ≤143HB |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 años | ≤ 179HB |
| Se aplicará la norma ASME SA213. | SA213 T11 | ≥ 415 | ≥205 años | ≥ 30 años | ≤163HB |
| En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito. | En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito. | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 30 años | ≤163HB |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera de la entidad. | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera de la entidad. | ≥ 415 | ≥205 años | ≥ 30 años | ≤163HB |
| En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera de la entidad. | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera de la entidad. | ≥ 510 | ≥ 400 | ≥ 20 | ≤ 220HB |
| SA213 T91 | SA213 T91 | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≤ 250HB |
| SA213 T92 | SA213 T92 | ≥ 620 | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 250HB |
| Se aplican las normas DIN 17175. | ST45.8/ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥ 21 años | / |
| 15 Mo3 | 15 Mo3 | Entre 450 y 600 | ≥ 270 | ≥ 22 años | |
| 13CrMo44 | 13CrMo44 | 440 a 590 | ≥290 | ≥ 22 años | |
| 10CrMo910 | 10CrMo910 | 480 ~ 630 | ≥ 280 | ≥ 20 |
Tolerancia permitida para la DEG:
| - ¿ Qué? | Además de la tolerancia ((+) | Tolerancia negativa (-) |
| 10.29-48. ¿Qué quieres decir?3 | 0.4 | 0.4 |
| Los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos:3 | 0.79 | 0.79 |
| Se puede utilizar en el caso de los pacientes con un riesgo de infección por el VIH.1 | 1.59 | 0.79 |
| < 219.1- ≤ 323.9 | 2.38 | 0.79 |
| Se trata de un9 | ± 1% | |
Aplicaciones:
Los tubos de acero de caldera de alta presión, baja y media presión son adecuados para fabricar supercalentadores, recalentadores, pared de agua y economizadores en plantas de energía a gran escala.
![]()
![]()
![]()
1¿Cuáles son sus términos de pago?
Nuestros términos de pago habituales son el 30% como depósito y el saldo pagado después de ver la copia del conocimiento de embarque.Además, también hacemos negocios bajo D/P y LC..
2- ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
Para las mercancías que tenemos en stock, entregamos las mercancías dentro de los 5 días. Si se trata de un pedido de producción con un volumen no superior a 200 toneladas, el tiempo de entrega generalmente será dentro de los 25 días después del sellamiento del contrato.Y el tiempo de entrega será ligeramente más largo para el volumen de pedido superior a 200 toneladas.
3Antes de la cooperación queremos una muestra para inspeccionar la calidad, ¿está bien?
Podemos proporcionar una muestra gratuita para usted valor de la muestra no será superior a 30USD, sólo necesita pagar el cargo expreso.el cargo expreso y sólo la mitad del valor de la muestra está en su cuenta, y nos permitimos la otra mitad.
4¿Acepta su empresa la inspección de terceros?
La respuesta es sí. Especialmente para los nuevos clientes, se preocupan por la calidad y cantidad del producto,Así que autorizaron la inspección de terceros como SGS y BV varias veces para inspeccionar las mercancías en su lugar, y nos coordinamos bien con su trabajo.
5¿Acepta el pedido de suministro anual?
Algunos de nuestros clientes compran anualmente. Pueden hacer pedidos al principio o en cierta época del año, pero necesitan que les suministramos los bienes cada mes o cada temporada.Podemos hacer y aceptar este tipo de suministroNo pedimos el cargo de almacenamiento, sin embargo, algún porcentaje del depósito estará con nosotros.
6¿Qué documentos suministra para cada pedido?
Por lo general, los documentos consisten en la lista de embalaje original, la factura comercial, el certificado de prueba de molino, el certificado de origen, la póliza de seguro y la factura de carga.Algunos otros documentos serán según la solicitud del cliente.
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060