|
Datos del producto:
|
| Grado de acero: | S355J2WP | ESTÁNDAR: | EN 10025-5 |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 1,5 mm - 150 mm | Ancho: | Las demás medidas de seguridad |
| Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y | Acabado superficial: | Laminado en Caliente, Decapado y Aceitado |
| Fuerza de producción: | 355 MPa mín. | Resistencia a la tracción: | 470 - 630 MPa |
| Prueba de impacto: | 27 J a -20 grados C (J2) | Resistencia a la corrosión: | Resistencia a la corrosión atmosférica mejorada, pátina de aleación de fósforo. |
| Solicitud: | Puentes, fachadas de edificios, contenedores, torres de transmisión, estructuras de acero para exter | ||
| Resaltar: | S355J2WP Weathering Steel Plate,EN 10025-5 Corten Steel Sheet,Phosphorus Weathering Steel Plate |
||
S355J2WP Weathering Steel Plate S355J2WP is a structural weathering steel defined by EN 10025-5 . The added phosphorus, together with copper, chromium and nickel, delivers improved atmospheric corrosion resistance, while the J2 impact class guarantees toughness at -20 deg C. The surface develops a dense, adherent rust layer that protects the steel and slows further corrosion, making it ideal for bare, unpainted outdoor structures. Key Features Improved atmospheric corrosion
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060