Placas de cromo mole para calderas ASME SA387 y ASTM A387
Las especificaciones de acero más utilizadas para la placa Chrome Moly son ASME SA387 y ASTM A387
- Las propiedades químicas y mecánicas de las especificaciones ASME y ASTM son las mismas.
- Brown McFarlane suministra placas Chrome Moly para ASME SA387 y ASTM A387 tanto de stock como, cuando lo requiere el cliente, cortadas a medida y forma.
- El SA387 y el A387 se describen como una especificación estándar para placas de recipientes a presión, acero de aleación, cromo-molibdeno.
Requisitos químicos
GR. 2 | GR. 12 | GR. 11 | GR. 22 | GR. 22L | GR. 21 | GR. 21L | GR. 5 | GR. 9 | GR. 91* | |
C. Las | 0.05 a 0.21 | 0.05 a 0.17 | 0.05 a 0.17 | 0.05 a 0.15 | 0.10 | 0.05 a 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 |
En | 0.55 a 0.80 | 0.40 a 0.65 | 0.40 a 0.65 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
El S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
Sí, sí. | 0.15 a 0.40 | 0.15 a 0.40 | 0.50 a 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 a 0.50 |
Crónica | 0.50 a 0.80 | 0.80 y uno.15 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.75 a tres.25 | 2.75 a tres.25 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 8.00 a 10.00 | 8.00-9. ¿Qué quieres decir?50 |
¿ Qué pasa? | 0.45 a 0.60 | 0.45 a 0.60 | 0.45 a 0.65 | 0.90 y uno.10 | 0.90 y uno.10 | 0.90 y uno.10 | 0.90 y uno.10 | 0.45 a 0.65 | 0.90 y uno.10 | 0.85 y uno.05 |
V. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | 0.18 a 0.25 |
Requisitos de tracción
Placas de clase 1
Grado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la Unión. | Producto (MPA) | - Es muy largo. | REDUCCIÓN DE LA ZONA* |
2, 12 | 380 ¢ 550 | 230 minutos | 22% por minuto | ¿Qué quieres decir? |
11 | 415 585 | 240 minutos | 22% por minuto | ¿Qué quieres decir? |
22, 21, 5, 9 | 415 585 | 205 minutos | 18% por minuto | 40% por min. |
21L, 22L | 415 585 | 205 minutos | 18% por minuto | 40% por min. |
Placas de clase 2
Grado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la Unión. | Producto (MPA) | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | REDUCCIÓN DE LA ZONA* |
2 | 485 620 | 310 min | 22% por minuto | ¿Qué quieres decir? |
11 | 515 690 | 310 min | 22% por minuto | ¿Qué quieres decir? |
12 | 450 585 | 275 minutos | 22% por minuto | ¿Qué quieres decir? |
22, 21, 5, 9 | 515 690 | 310 min | 18% por minuto | 40% por min. |
91 | 585 760 | 415 minutos | 18% por minuto | ¿Qué quieres decir? |