|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 441 (UNS S43940/EN 1.4509) | Tipo: | Acero inoxidable ferrítico |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,3-3,0 mm (laminados en frío) | Ancho: | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm y 1500 mm |
| Longitud: | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm o según sea necesario | Acabado superficial: | 2B, Licenciatura, No.4, HL |
| Estándar: | ASTM A240, EN 10088, JIS G4305 | contenido del cromo: | 17,5-18,5% |
| Contenido de carbono: | Máximo 0,030% | Contenido de niobio: | Mínimo 0,30% |
| Contenido de titanio: | Mínimo 0,10% | Resistencia a la tracción: | 430 MPa mín. |
| Fuerza de producción: | 250 MPa mín. | Alargamiento: | minuto del 18% |
| Densidad: | 7.7 g/cm3 | Solicitud: | Colectores de escape para automóviles, silenciadores, convertidores catalíticos, intercambiadores de |
| Resaltar: | Acero estabilizado con niobio 441,Chapa de grado para sistemas de escape de automóviles,2B Hoja de acero laminada en frío |
||
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.es una lámina de acero inoxidable ferrítico de niobio y titanio doble estabilizado desarrollada para aplicaciones de escape de automóviles a altas temperaturas y resistentes al calor. laminada en frío con un acabado uniforme 2B,Combina una fuerte resistencia a la oxidación con una buena formabilidad a un costo económico.
| Grado | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de producto | Acero inoxidable ferrítico |
| El grosor | 0.3-3.0 mm (rollados en frío) |
| Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm y 1500 mm |
| Duración | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm o según sea necesario |
| Finalización de la superficie | 2B, BA, No.4, HL |
| Estándar | Las condiciones de ensayo de la norma ASTM A240, EN 10088, JIS G4305 |
| El cromo (Cr) | 17Entre el 0,5 y el 18,5% |
| El carbono (C) | Máximo 0,030% |
| El niobio (Nb) | Min 0,30% |
| Titanio (Ti) | Min 0,10% |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060