|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 1.4021/AISI 420/X20Cr13 | UNS: | S42000 |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2 | Espesor: | 3-100m m |
| Ancho: | 1000-2000 mm | Longitud: | 2000-6000 mm |
| Superficie: | N°1, 2B, N°4, 6K pulido | Condiciones de entrega: | Recocido HB 220 max, o templado y revenido |
| Rango de dureza: | HRC 45-55 después de Q más T | Resistencia a la tracción: | 1700MPa aprox. a 200 C de temperatura |
| Fuerza de producción: | 1300MPa aprox. a 200 C de temperatura | C/Cr: | 0,16-0,25/12,0-14,0 |
| Magnético: | Sí | Borde: | borde fresado o borde cortado |
| Resaltar: | 1.4021 Martensitic Stainless Plate,Quenched Tempered HRC 52 Plate,AISI 420 Cutlery Grade Plate |
||
1.4021 / AISI 420 Martensitic Stainless Steel Plate — UNS S42000 / EN 1.4021 1. Detailed information Product name 1.4021 AISI 420 martensitic stainless steel plate, quenched and tempered cutlery grade plate Grade / W.Nr. 1.4021 / AISI 420 / UNS S42000 / X20Cr13 Standard ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2, GB/T 1220 Thickness 3-100mm (hot rolled), 0.3-3mm (cold rolled) on request Width / Length Width 1000-2000mm, Length 2000-6000mm, cutting to size accepted Surface No.1, 2B, No
Persona de Contacto: Mr. Gao Ben
Teléfono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060